Table Of Equivalent Standards
Table Of Equivalent Standards. You can make your desired search by typing it in the Search field below as written in the table.
MATERIAL NO: | GERMAN GRADE | GERMANY DIN | USA GRADE | USA ASTM Standard | UK GRADE Standard | UK BS Standard | FRANCE GRADE | FRANCE NF Standard | RUSSIA GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0254 | St.37,0 | DIN1629 | Gr. A | A 53 | S 360 | 3601 | TU E 220 A | A 49-112 | 8731/10 8733/10 |
1,0256 | St.44,0 | DIN 1629 | Gr. B | A 53 | S 430 | 3601 | TU E 235 A | A 49-112 | 8731/20 8732/20 |
1,0421 | St.52,0 | DIN 1629 | Gr. 3 | A 252 | 50 B | 4360 | TU 52-b | A 49-311 | 5058/1862 |
1,0581 | St.52,4 | - | A 252 | HFS 5 | 6323 | A 49-212 | |||
1,0305 | St.35,8 | DIN 17175 | Gr. FPA | A 369 | S 320 | 3059/1 | TU 37-c | A 49-213 | TU14-3-460/10 |
DIN 17175 | Gr. A | A 53+A 106 | HFS 360 | 3602/1 | A 49-215 | ||||
DIN 17175 | A 179 | CFS 360 | 3602/1 | A 49-212 | |||||
DIN 17175 | A 192 | 360 | 3059/2 | A 49-213 | |||||
1,0405 | St.45,8 | DIN 17175 | Gr. B | A 106 | HFS 430 | 3602/1 | TU 42-c | A 49-215 | TU14-3-460/20 |
DIN 17175 | Gr. A-1 | A 210 | CFS 430 | 3602/1 | A 49-213 | ||||
DIN 17175 | Gr. FPA | A 369 | 440 | 3059/2 | A 49-215 | ||||
1,0481 | 17 Mn 4 | DIN 17175 | Gr. C | A 106 | 440 | 3059/2 | TU 48-c | A 49-213 | |
- | - | DIN 17175 | Gr. C | A 210 | (430) | 3602/1 | A 49-215 | ||
1,0482 | 19 Mn 5 | DIN 17175 | - | - | - | - | TU 52-c | A 49-213 | |
- | - | - | - | - | 500 Nb | 3602/1 | - | - | |
1,5415 | 15 Mo 3 | DIN 17175 | - | - | 243 | 3059/2 | TU 15 D 3 | A 49-213 | |
DIN 17175 | - | - | 3606 | A 49-215 | |||||
1,5423 | 16 Mo 5 | VdTUV-Wbl.201 | Gr. T1 | A 161+A 209 | 245 | 3606 | - | - | |
VdTUV-Wbl.201 | Gr. P 1/FP 1 | A 335+A 369 | 3606 | - | - | ||||
- | - | - | Gr. P2 | A 335 | - | TU 15 CD 2-05 | A 49-213 | ||
- | - | - | Gr. FP2 | A 369 | - | A 49-215 | |||
1,7335 | 13 CrMo 4-4 | DIN 17175 | Gr. T 12 | A 213 | 620-440 | 3606 | TU 13 CD 4-04 | A 49-213 | |
DIN 17175 | Gr. P 12 | A 335 | 620-460 | 3606 | A 49-213 | ||||
DIN 17175 | Gr. FP 12 | A 369 | 620 | 3606 | A 49-213 | ||||
DIN 17175 | A 369 | - | 3059/2 | A 49-213 | |||||
1,7380 | 10 CrMo 9-10 | DIN 17175 | Gr. T 22 | A 199+A 200 | 622-440 | 3059/2 | TU 10 CD 9-10 | A 49-213 | |
DIN 17175 | Gr. T 22 | A 213 | 622-490 | 3059/2 | A 49-213 | ||||
10 | DIN 17175 | Gr. P 22/FP 22 | A 335+A 369 | 622 | 3604/3606 | A 49-215 |
TRANSFORMATION VALUES
TRANSFORMATION VALUES: You can make your desired search by typing it in the FIND field below as written in the table.
ROUND STEEL PIPE UNIT WEIGHT CALCULATION | ROUND STEEL PIPE UNIT WEIGHT CALCULATION | PRESSURE CALCULATION | |
---|---|---|---|
1 inch = 25.4 mm | 1 psi = 0.006895 N/mm² | Weight = (D-t) x t x 0.02466 = kg/m | P = 200 x 0.6 x y. t / D |
1 mm = 0.03937 inch | 1 bar = 1.020 Atm | D= outer dimension (MM) t=thickness (MM) 0,02466 = constant | |
1 m = 39.37 inch = 3.2808ft | 1 kp/cm² = 1 at | ||
1 foot (12 inch) = 30.48 cm | 1 N/mm² = 1 Pa | ||
1 inç kare = 645.16 mm² | 1 Ksi = 0.703 kg/mm² | ||
1 ft = 0.3048 m | 1 lb/inç2 (Psi) = 0.0703 kg/cm² | ||
1 kg = 2.2046 lbs | 1 kg/mm² = 1422.32 lb/in² | ||
1 lb (pound) = 0.45359 kg | 1 kgf/mm² = 9.80665 N/mm² | ||
1 lb/ft = 1.4882 kg/m | 1 Mt (1000 kg) = 2204.6 lbs | ||
1 ft/lb = 1.3558 Nm | 1 short ton = 907.1847 kg | ||
1 psi = 0.06895 bar | 1 kgm = 9.80665 j |